Descrizione
Dettaglio delle fonti di finanziamento dell'opera:
| P.N.R.R. | 209.998,50 € | |
| Avanzo amministrazione del Comune di Giovo | 306.904,51 € | |
| Provincia Autonoma di Trento | 150.000,00 € | |
| B.I.M. Adige | 100.000,00 € | |
| Comunità della Valle di Cembra | 300.000,00 € | |
| Fondi del Comune di Giovo | 38.182,37 € | |
|
| Comun General de Fascia
Comunità della Valle di Fiemme
Comunità Rotaliana e Königsberg
Comunità della Paganella | 111.943,00 € |